| SR. NO | ITEM | SIZE 1
(INCH) |
SIZE 2
(INCH) |
PURCHASE DESCRIPTION | QTY |
| 27 | FLANGE | 6 | HDPE FLANGE ADAPTER FLAT FACE, CLASS 150, PE 3408 WITH BACK-UP RING, BACK UP RING MATERIAL:ASTM A105,150# | 5 | |
| 28 | FLANGE | 16 | HDPE FLANGE ADAPTER FLAT FACE, CLASS 150, PE 3408 WITH BACK-UP RING, BACK UP RING ATERIAL: ASTM A105,150# | 10 | |
| 28 | BLIND | 2 | FLANGE, BLIND, FLAT FACE,HDPE, PE 3408,150# | 0 | |
| 29 | GSAKET | 16 | GASKET 150# FF NEOPRENE RUBBER A 60 HARD 1/8″ THK | 2 | |
| 30 | PIPE | 2 | PIPE CLASS 200, SDR 9, ASTM F714, HDPE PE 3408 | 300 | |
| 30 | PIPE | 6 | PIPE CLASS 200,SDR 9, ASTM F714,HDPE PE 3408 | 100 | |
| 31 | PIPE | 8 | PIPE CLASS 200,SDR 9, ASTM F714, HDPE PE 3408 | 2 | |
| 31 | PIPE | 16 | PIPE CLASS 200,SDR 9, ASTM F714, HDPE PE 3408 | 256.14 | |
| 32 | FITTINGS | 2 | ELL 90 DEG CLASS 200, ASTM D3261, PE HDPE, PE 3408 | 15 | |
| 32 | FITTINGS | 6 | ELL 90 DEG CLASS 200, ASTM D3261, PE HDPE, PE 3408 | 15 | |
| 33 | FITTINGS | 16 | ELL 9O DEG CLASS 200, ASTM D3261, PE HDPE, PE 3408 | 10 | |
| 34 | FITTINGS | 2 | 2 | TEE CLASS 200, ASTM D3261, PE HDPE | 6 |
| 34 | FITTINGS | 16 | 16 | TEE CLASS 200, ASTM D3261, PE HDPE | 2 |
| 35 | FITTINGS | 8 | 6 | TEE RED CLASS 200, ASTM D3261, PE HDPE,PE 3408 | 4 |
| 35 | FITTINGS | 2 | ELL 45 DEG CLASS 200, ASTM D3261, PE HDPE, PE 3408 | 3 | |
| 36 | FITTINGS | 16 | ELL 45 DEG CLASS 200, ASTM D3261, PE HDPE, PE 3408 | 8 | |
| 36 | FITTINGS | 16 | CAP CLASS 200, ASTM D3261, PE HDPE,PE 3408 | 2 | |
| 37 | FITTINGS | 8 | BUTTFUSION COUPLING CLASS 200,ASTM D3261,PE HDPE | 4 | |
| 38 | FITTINGS | 16 | 2 | TEE RED CLASS 200, ASTM D3261, PE HDPE,PE 3408 | 0 |
| 39 | FITTINGS | 16 | 6 | TEE RED CLASS 200, ASTM D3261, PE HDPE, PE 3408 | 0 |
| 38 | FLANGE | 2 | HDPE FLANGE ADAPTER FLAT FACE, CLASS 150, PE 3408 WITH BACK-UP RING, BACK UP RING MATERIAL:ASTM A105.150# | 16 | |
| 38 | FLANGE | 6 | HDPE FLANGE ADAPTER FLAT FACE, CLASS 150, PE 3408 WITH BACK-UP RING, BACK UP RING MATERIAL:ASTM A105,150# | 12 | |
| 39 | FLANGE | 16 | HDPE FLANGE ADAPTER FLAT FACE, CLASS 150, PE 3408 WITH BACK-UP RING, BACK UP RING MATERIAL:ASTM A105,150# | 8 | |
| 39 | BLIND | 2 | FLANGE, BLIND, FLAT FACE,HDPE, PE 3408,150#GASKET 150# | 0 | |
| 40 | GSAKET | 16 | FF NEOPRENE RUBBER A 60 HARD 1/8″ THK | 2 |

