| Item Description | Quantity | UOM |
| HDPE Pipe, PE100, OD90mm, SDR11, PN16, th 8.2mm 50m/coil | 6,000.00 | MTR |
| HDPE pipe PE100 OD160mm, SDR11, PN16 th14.6mm 12m/L | 4,740.00 | MTR |
| HDPE EMITTER pipe PE100 OD16mm, 4l/m²/h 400M/coil | 202,800.00 | MTR |
| HDPE butt fusion stub end PE100 virgin, OD160mm SDR11 PN16 | 55.00 | EACH |
| Rubber gasket for HDPE stub end OD160mm | 59.00 | EACH |
| Galvanized steel ring DN150mm PN16 for OD160mm | 44.00 | EACH |
| Globe valve DN150mm PN16 | 14.00 | EACH |
| HDPE tee, PE100, OD160mm, SDR11, PN16 | 10.00 | EACH |
| HDPE tee, PE100, OD160×90mm, SDR11, PN16 | 78.00 | EACH |
| HDPE butt fusion 90deg elbow PE100 OD160mm SDR11 PN16 | 9.00 | EACH |
| HDPE butt fusion 45deg elbow PE100 OD160mm SDR11 PN16 | 6.00 | EACH |
| Butterfly valve DN150mm PN16 | 23.00 | EACH |
| HDPE butt fusion stub end PE100 OD90mm SDR11 PN16 | 73.00 | EACH |
| Galvanized steel ring DN80mm PN16 for OD90mm HDPE pipe | 70.00 | EACH |
| Butterfly valve DN80mm PN16 | 68.00 | EACH |
| Rubber gasket for HDPE stub end OD90mm | 136.00 | EACH |
| Dripline tee fitting 16×16mm | 2,391.00 | EACH |
| Transportation fee From Factory to Erenhot | 1.00 | EACH |
