| Sr NO. | Description / Part NO | QTY | Unit |
| 1 | HDPE Electrofusion tee D110 mm pn16 | 511 | Ea |
| 2 | HDPE Electrofusion 90 degree elbow D110mm pn 16 | 121 | Ea |
| 3 | HDPE Electrofusion 22.5 degree elbow D110mm pn 16 | 40 | Ea |
| 4 | HDPE Electrofusion Lateral tee, WyeDN110mm PN 16 | 10 | Ea |
| 5 | HDPE Electrofusion tee D160 mm pn16 | 250 | Ea |
| 6 | HDPE Electrofusion tee D160/110 mm pn16 | 300 | 6.00 |
| 7 | HDPE Electrofusion Lateral tee, WyeD 160/110MM PN 16 | 10 | Ea |
| 8 | HDPE Electrofusion Lateral tee, WyeD 160 MM PN 16 | 10 | Ea |
| 9 | HDPE Electrofusion 90 degree elbow D160mm pn 16 | 75 | Ea |
| 10 | HDPE Electrofusion 45 degree elbow D160mm pn 16 | 30 | Ea |
| 11 | HDPE Electrofusion reducer 160/110mm pn 16 | 24 | Ea |
| 12 | HDPE Electrofusion 22.5 degree elbow D160mm pn 16 | 20 | Ea |
| 13 | HDPE Electrofusion coupling D250 mm pn 16 | 1700 | Ea |
| 14 | HDPE Electrofusion tee D250 mm pn16 | 30 | Ea |
| 15 | HDPE Electrofusion reducer 250/160mm pn 16 | 40 | Ea |
| 16 | HDPE Electrofusion end cap D250 mm pn 16 | 10 | Ea |
| 17 | HDPE Electrofusion 90 degree elbow D250mm pn 16 | 10 | Ea |
| 18 | EF.Elbow45deg,250mm,PN16 | 12 | Ea |
| 19 | EF.Coupler 315mm, PN16 | 492 | Ea |
| 20 | EF.Tee 315mm, PN16 | 5 | Ea |
| 21 | EF.Elbow90deg,315mm,PN16 | 8 | Ea |
| 22 | EF.Reducer 315x160mm,PN16 | 20 | Ea |
| 23 | EF.Reducer 315x250mm,PN16 | 10 | Ea |
| 24 | EF.Coupler 400mm,PN16 | 460 | Ea |
| 25 | EF.Tee 400mm,PN16 | 5 | Ea |
| 26 | EF.Elbow45deg,400mm,PN16 | 6 | Ea |
| 27 | EF.Elbow90deg,400mm,PN16 | 6 | Ea |
| 28 | EF.Reducer 400x315mm,PN16 | 5 | Ea |
| 29 | EF.Coupler 500mm,PN16 | 305 | Ea |
| 30 | EF.Tee 500mm, PN16 | 4 | Ea |
| 31 | EF.Elbow45deg,500mm,PN16 | 4 | Ea |
| 32 | Elbow90deg,500mm,PN16 | 4 | Ea |

