| Qyantity | Libellés |
| 100 | HDPE Butt Fusion 90Deg Elbow, PE100 virgin material, ISO 4427 standard,WRAS & NSF6I APPROVAL, OD63mm, SDRI1, PN16 |
| 100 | HDPE Butt Fusion 90Deg Elbow, PE100 virgin material, ISO 4427 standard,WRAS & NSF6I APPROVAL, OD110mm, SDRII, PN16 |
| 100 | HDPE Butt Fusion 90Deg Elbow, PE100virgin material, ISO 4427 standard,WRAS & NSF61 APPROVAL, OD160mm, SDRI1, PN16 |
| 100 | HDPE Butt Fusion Stub End, PE100 virgin material, ISO 4427 standard, WRAS& NSF6I APPROVAL,OD63mm, SDR11, PN16 |
| 100 | HDPE Butt Fusion Stub End, PE100 virgin material, ISO 4427 standard, WRAS&NSF6I APPROVAL, OD110mm, SDRI1, PNI6 |
| 30 | HDPE Butt Fusion Stub End, PE100 virgin material, ISO 4427 standard, WRAS&NSF61 APPROVAL,OD125mm, SDR11. PN16 |
| 100 | HDPE Butt Fusion Stub End, PE100 virginmaterial, ISO 4427 standard, WRAS&NSF61 APPROVAL, OD160mm, SDRI1, PN16 |
| 30 | HDPE Butt Fusion Stub End, PE100 virgin material, ISO 4427 standard, WRAS
&NSF61 APPROVAL, OD200mm, SDRI1, PN16 |
| 30 | HDPE Butt Fusion Stub End, PE100 virgin material, ISO 4427 standard, WRAS&NSF61 APPROVAL, OD225mm, SDR11, PN16 |
| 30 | HDPE Butt Fusion Stub End, PE100 virgin material, ISO 4427 standard, WRAS&NSF61 APPROVAL,OD280mm, SDRII, PNI6 |
| 30 | HDPE Butt Fusion Stub End, PE100 virgin material, ISO 4427 standard, WRAS&NSF6I APPROVAL. OD315mm, SDR11. PN16 |
| 75 | HDPE Butt Fusion Stub End, PE100 virgin material, ISO 4427 standard, WRAS&NSF6I APPROVAL, OD560mm, SDRI1, PN16 |
| 25 | HDPE Butt Fusion Stub End, PEl00 virgin material, ISO 4427 standard, WRAS&NSF61 APPROVAL, OD630mm, SDRI1, PNI6 |


