| Información general | ||
| Tubos y accesorios de PEAD certificados norma lS0 4427, EN 12201, EN 1555,PN16, SDR 11 | ||
| Aprobados WRAS (aptitud para agua otable) | ||
| Brida(ANSl, CS, Zinc) yjunta(EPDM) | ||
| Tubería HDPE PE100 SDR11 IS0 4427 | ||
| Descripción | Unidad | Cantidad |
| Tubería HDPE PE100 SDR11-355mm | mts | 644 |
| Tuberia HDPE PE100SDR11-315mm | mts | 2850 |
| Tuberia HDPE PE100SDR11-250mm | mts | 552 |
| Tuberia HDPE PE100 SDR11-200mm | mts | 300 |
| Tubería HDPE PE100 SDR11-160mm | mts | 60 |
| Accesorios HDPE | ||
| Descripción | Unidad | Cantidad |
| Codo HDPE 90°-termofusión-355mm | un | 1 |
| Codo HDPE 20°-termofusión-355mm | un | 1 |
| Codo HDPE 90°-termofusión-315mm | un | 5 |
| Codo HDPE 80°-termofusión-315mm | un | 1 |
| Codo HDPE 70°-termofusión-315mm | un | 1 |
| Codo HDPE 45°-termofusión-315mm | un | 1 |
| Codo HDPE 40°-termofusión-315mm | un | 1 |
| Codo HDPE 15°-termofusión-315mm | un | 1 |
| Codo HDPE 90°-termofusión-160mm | un | 19 |
| TEE HDPE-termofusión-315mm | un | 6 |
| TEE HDPE-termofusión-355x355x315mm | un | 1 |
| TEE HDPE-termofusión-355x315x315mm | un | 1 |
| Derivación TEE HDPE con refuerzo-termofusión-355x250mm | un | 1 |
| Derivación TEE HDPE con refuerzo-termofusión-355x200mm | un | 2 |
| Derivación TEE HDPE con refuerzo-termofusión -355x160mm | un | 2 |
| Derivación TEE HDPE con refuerzo-termofusión-315x250mm | un | 1 |
| Derivación TEE HDPE con refuerzo-termofusión-315x200mm | un | 1 |
| Derivación TEE HDPE con refuerzo-termofusión -315x160mm | un | 11 |
| Derivación TEE HDPE con refuerzo-termofusión-250x160mm | un | 3 |
| Derivación TEE HDPE con refuerzo -termofusión -200x160mm | un | 3 |
| Adaptador de brida, brida yjunta para adaptador de brida | ||
| Descripción | Unidad | Cantidad |
| Conexiones con PEAD :Adaptador a brida+brida+bulones+ goma | ||
| 160 mm | un | 19 |
| 200mm | un | 4 |
| 250mm | un | 4 |
| 315mm | un | 20 |
| 355mm | un | 6 |


