| ITEM | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | HDPE GAS PIPE, PE100 Meleral, MRS10 EN-1555 Standard, SDR17, OD110 mm, Thickness 6.6mm [10% Thickness outer orange color (RAL203) and 90% Thickness inner black
color} Length 11.8 m |
708 |
| 2 | HDPE Electrofusion Coupler, PE100 material, EN-155 Standard, OD110mm, SDR17, PN0.6Mpa | 103 |
| 3 | HDPE Electrofusion 90 Deg elbow, PE100 material, EN-1555 Standard, OD110mm, SDR17,PN0.6Mрa | 20 |
| 4 | HDPE Electrofusion Equal Tee,PE100 material, EN-1555 Standard, OD110mm, SDR17,PN0.6Mpa | 12 |
| 5 | HDPE Electrofusion End Cap, PE100 material, EN-1555 Standard, OD110mm, SDR17,PN0.6Mpa | 18 |
| 6 | PE Steel transition, PE100 material, EN-165 Standard, OD110mm (PE), DN100mm (Steel) | 9 |
| 7 | HDPE Electrofusion Ball Valve with two purge ball valve, PE100 material, EN-1555 Standard OD110mm,SDR17,PN0.6Mpa (height:830mm) | 6 |
| 8 | Full automatic ElectroFusion Machine, Fusion Range 20~ 315mm, complete with Scanner. | 1 |
| 9 | Pipe Gutter 50 ~ 110 mm | 2 |
| 10 | HDPE Screpping tool 75 ~ 200 mm | 2 |



